Física Computacional I
Publicado el 5 de mayo por Richard y David ‐ 3 min. de lectura
Información del curso
Código:
CFO306
Créditos:
4 créditos
Prerrequisitos:
Cálculo I
El plan de estudios incluye los siguientes temas:
- Definición de variables
- Método de interpolación y extrapolación
- Programación modular
- Método de Bisección
- Método de falsa posición
- Método de Newton-Raphson
- Método de secante
- Interpolación de Lagrange
- Interpolación de Newton
- Integración numérica
- Regla del trapecio
- Regla de Simpson: $1/3$ y $3/8$
- Método de Romberg
- Método de Euler
- Ecuaciones diferenciales
- Método de Runge-Kutta
- Método de Runge-Kutta para sistemas con múltiples variables dependientes
Libros recomendados
Para complementar tu aprendizaje hemos seleccionado una lista de libros que proporcionan una combinación de conocimientos teóricos y prácticos sobre los temas del curso. Estos libros se encuentran agrupados en las siguientes categorías:
Teóricos
Puedes consultar los siguientes libros, que incluyen información teórica detallada y ejemplos de programas escritos en C, Python u otros lenguajes (ten en cuenta que Fortran no es comúnmente utilizado en cursos similares en otros países):
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Shoichiro Nakamura | Prentice-Hall Hispanoamericana Métodos numéricos aplicados con software | 1ra ed.,1992 |
Ward Chene & David Kincaid | Cengage Learning Métodos numéricos y computación | 6ta ed.,2010 |
Steven E. Koonin & Dawn Meredith | Westview Press Computational Physics-Fortran Version | 1ra ed.,1990 |
Tao Pang | Cambride University Press An Introduction to Computational Physics | 2da ed.,2006 |
H. M. Antia | Hindustan Book Agency Numerical Methods for Scientists and Engineers | 3ra ed.,2012 |
Sujit Kumar Bose | Springer Nature Singapore Numerical Methods of Mathematics Implemented in Fortran | 1ra ed.,2019 |
Teórico-prácticos
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Ian Chivers y Jane Sleightholme | Springer International Publishing AG Introduction to Programming with Fortran | 4ta ed.,2018 |
Paul DeVries | John Wiley & Sons A First Course in Computational Physics | 1ra ed.,1994 |
Juan Hernández y Javier Escoto | Independiente How to learn Applied Mathematics through Modern Fortran | 3ra ed.,2022 |
Prácticos
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Konstantinos Anagnostopoulos | National Technical University of Athens Computational Physics: A practical introduction to Computational Physics and Scientific Computing | 1ra ed.,2014 |
Michael Bestehorn | Walter de Gruyter GmbH Computational Physics | 1ra ed.,2018 |
Daniel Brown | University of Wales Aberystwyth Introduction to Fortran 90 | 1ra ed.,2009 |
Solucionarios
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Tao Pang | Cambridge University Press An Introduction to Computational Physics | 1ra ed.,1997 |
Documentos
Fortran
Aquí encontrarás una lista de documentos relacionados con el lenguaje de programación Fortran, que pueden servir como recursos adicionales para aprender y practicar:
Nombre | Autor | Enlace |
---|---|---|
Fortran 90 Tutorial | C. K. Shene | eng |
Computational Physics | Morten Hjorth-Jensen | eng |
Guía de estudio de Fortran95 | Rachael Padman de la U. de Oxford | eng |
Fortran | David Apsley | eng |
Introducción a Fortran | Miguel Alcubierre | spa |
Computational Physics | Martin Siegert | eng |
Listas de reproducción
Canal | Título | Videos |
---|---|---|
Fernando Garzón | Curso de programación científica usando Fortran | 20 videos |
Cyprien Rusu | Fortran Video Tutorials | 11 videos |
Eletorres Luis Torres | Fortran ejercicios | 20 videos |
Claudio Canales D. | Metodos númericos en Fortran | 6 videos |
Prof. Francisco Moura | Física Computacional I | 40 videos |
TheMarcosVerissimo | Métodos númericos en Fortran | 71 videos |
Páginas web
A continuación, se presentan algunas páginas web que brindan información adicional y recursos sobre métodos numéricos y programación en Fortran:
Nombre | Autor | Enlace |
---|---|---|
Numerical Methods for Scientists | H. M. Anthia | eng |
Fortran 90 for the Fortran 77 Programmer | Bo Einarsson & Yurij Shokin | eng |
Learning Fortran | Alvaro Siesquen | spa |
Sílabos
Para tener una idea más clara de los contenidos del curso, puedes consultar los sílabos de cursos anteriores impartidos por diferentes profesores en la UNMSM:
Docentes
Nombre | Semestre |
---|---|
Dr. Chachi Rojas Ayala | 2021-I, 2023-I, 2023-II |
Dr. Jose Domingo Arbañil Vela | 2021-I |
Mg. Erich Víctor Manrique Castillo | 2021-I |